納入方法は、一括納入(入塾時)及び半期毎納入(入塾時と後期納入分は2011年7月25日)・3回以上の分割納入の3つの納入方法があります。
体験マンガ講座(=体験入学)などを受けずに入塾する方で一括納入を希望される場合は、3万円の割引となります。
| 科目数 | 学費(入塾金以外は1年間分の金額) | 納入方法 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入塾金 | 授業料 | 維持費 | 実習費 | 合計 | 半期毎納入 | 一括免除 (3万円引) |
||
| 入塾時納入分 | 後期納入分 | |||||||
| 2科目 | 10万円 | 18万円 | 2万円 | 2万円 | 32万円 | 23万円 | 9万円 | 29万円 |
| 3科目 | 10万円 | 27万円 | 2万円 | 2万円 | 41万円 | 27.5万円 | 13.5万円 | 38万円 |
| 4科目 | 10万円 | 36万円 | 2万円 | 2万円 | 50万円 | 32万円 | 18万円 | 47万円 |
| 5科目 | 10万円 | 45万円 | 2万円 | 2万円 | 59万円 | 36.5万円 | 22.5万円 | 56万円 |
| 6科目 | 10万円 | 54万円 | 2万円 | 2万円 | 68万円 | 41万円 | 27万円 | 65万円 |
| 7科目 | 10万円 | 61万円 | 3万円 | 3万円 | 77万円 | 46.5万円 | 30.5万円 | 74万円 |
| 8科目 | 10万円 | 68万円 | 3万円 | 3万円 | 84万円 | 50万円 | 34万円 | 81万円 |
| 9科目 | 10万円 | 75万円 | 3万円 | 3万円 | 91万円 | 53.5万円 | 37.5万円 | 88万円 |
| 10科目 | 10万円 | 82万円 | 3万円 | 3万円 | 98万円 | 57万円 | 41万円 | 95万円 |
| 11科目 | 10万円 | 88万円 | 3万円 | 3万円 | 104万円 | 60万円 | 44万円 | 101万円 |
| 12科目 | 10万円 | 94万円 | 3万円 | 3万円 | 110万円 | 63万円 | 47万円 | 107万円 |
| 13科目 | 10万円 | 100万円 | 3万円 | 3万円 | 116万円 | 66万円 | 50万円 | 113万円 |
デジタル科目を履修される場合は、上記金額に下欄のPC使用料が加算されます。
但し、PC使用料は複数受講しても、上限は9万円となっております。
| No. | 科目名 | 数 | PC使用料(年額) | 使用ソフト |
|---|---|---|---|---|
| 1 | デジタルマンガ基礎 | 2科目 | 9万円 | ComicStudio Ex.4.0 |
| 2 | デジタルマンガ制作 | 2科目 | 9万円 | ComicStudio Ex.4.0 |
| 3 | デジタルアシスタントテク | 1科目 | 4.5万円 | ComicStudio Ex.4.0 |
| 4 | アバター制作テク | 1科目 | 5万円 | Photoshop CS5、Illustrator CS5 |
| 5 | マンガイラスト | 1科目 | 3万円 | Photoshop CS5、SAI |
| コース名 | 履修資格 | 科目数 | 学費(入塾金以外は1年間分の金額) | 納入方法 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入塾金 | 授業料 | 維持費 | 実習費 | 合計 | 半期毎納入 | 一括免除 (3万円引) |
||||
| 入塾時納入分 | 後期納入分 | |||||||||
| デジタル マンガコース01 |
基礎 | 8科目 | 10万円 | 68万円 | 3万円 | 12万円 | 93万円 | 59万円 | 34万円 | 90万円 |
| デジタル マンガコース02 |
向上 | 7科目 | 10万円 | 61万円 | 3万円 | 12万円 | 86万円 | 55.5万円 | 30.5万円 | 83万円 |
| アバター 制作コース |
向上 | 5科目 | 10万円 | 45万円 | 2万円 | 7万円 | 64万円 | 41.5万円 | 22.5万円 | 61万円 |
体験入学・サマーキャンパスなどにご参加の方は、入塾金免除制度が適用されます。
| 免除額 | 科目数 | 学費(入塾金以外は1年間分の金額) | 納入方法 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入塾金 | 授業料 | 維持費 | 実習費 | 合計 | 半期毎納入 | 一括免除 (3万円引) |
|||
| 入塾時納入分 | 後期納入分 | ||||||||
| 半額 | 2科目 | 5万円 | 18万円 | 2万円 | 2万円 | 27万円 | 18万円 | 9万円 | 27万円 |
| 3科目 | 5万円 | 27万円 | 2万円 | 2万円 | 36万円 | 22.5万円 | 13.5万円 | 36万円 | |
| 4科目 | 5万円 | 36万円 | 2万円 | 2万円 | 45万円 | 27万円 | 18万円 | 45万円 | |
| 5科目 | 5万円 | 45万円 | 2万円 | 2万円 | 54万円 | 31.5万円 | 22.5万円 | 54万円 | |
| 6科目 | 5万円 | 54万円 | 2万円 | 2万円 | 63万円 | 36万円 | 27万円 | 63万円 | |
| 7科目 | 5万円 | 61万円 | 3万円 | 3万円 | 72万円 | 41.5万円 | 30.5万円 | 72万円 | |
| 8科目 | 5万円 | 68万円 | 3万円 | 3万円 | 79万円 | 45万円 | 34万円 | 79万円 | |
| 9科目 | 5万円 | 75万円 | 3万円 | 3万円 | 86万円 | 48.5万円 | 37.5万円 | 86万円 | |
| 10科目 | 5万円 | 82万円 | 3万円 | 3万円 | 93万円 | 52万円 | 41万円 | 93万円 | |
| 11科目 | 5万円 | 88万円 | 3万円 | 3万円 | 99万円 | 55万円 | 44万円 | 99万円 | |
| 12科目 | 5万円 | 94万円 | 3万円 | 3万円 | 105万円 | 58万円 | 47万円 | 105万円 | |
| 13科目 | 5万円 | 100万円 | 3万円 | 3万円 | 111万円 | 61万円 | 50万円 | 111万円 | |
| 全額 | 10科目 | 免除 | 82万円 | 3万円 | 3万円 | 88万円 | 47万円 | 41万円 | 88万円 |
| 11科目 | 免除 | 88万円 | 3万円 | 3万円 | 94万円 | 50万円 | 44万円 | 94万円 | |
| 12科目 | 免除 | 94万円 | 3万円 | 3万円 | 100万円 | 53万円 | 47万円 | 100万円 | |
| 13科目 | 免除 | 100万円 | 3万円 | 3万円 | 106万円 | 56万円 | 50万円 | 106万円 | |
デジタルコースには予めPC使用料は含まれています。
| コース名 | 履修資格 | 科目数 | 学費(入塾金以外は1年間分の金額) | 納入方法 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入塾金 | 授業料 | 維持費 | 実習費 | 合計 | 半期毎納入 | 一括免除 (5万円引) |
||||
| 入塾時納入分 | 後期納入分 | |||||||||
| デジタル マンガコース01 |
基礎 | 8科目 | 5万円 | 68万円 | 3万円 | 12万円 | 88万円 | 54万円 | 34万円 | 88万円 |
| デジタル マンガコース02 |
向上 | 7科目 | 5万円 | 61万円 | 3万円 | 12万円 | 81万円 | 50.5万円 | 30.5万円 | 81万円 |
| アバター 制作コース |
向上 | 5科目 | 5万円 | 45万円 | 2万円 | 7万円 | 59万円 | 36.5万円 | 22.5万円 | 59万円 |
1年間の学費を最多10回までの分納にすることが可能です。
10回の場合、入塾時納入分を5回、後期納入分(後期授業料)を5回に分けて、毎月5日(初回は指定日に納入)に納入いただくことになります。
ただし、事務手数料が別途必要です。